Z973X电动对夹式浆液阀在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先Jin特点。不断提高产品的科技含量,从一些技术细节着手,完善了阀门的综合性能。该产品通过配用电磁阀等附件可以完成开,关两位置的动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。
Z973X系列气动浆液阀品种齐全。主体采用铸造,铸钢,不锈钢等。通径从DN50-DN1200。产品广泛用于化工,煤炭,制糖,污水,造纸等到领域,是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。
Z973X电动浆液阀用途:
浆液阀广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
Z973X电动浆液阀产品特点:
1、结构紧凑,设计合理,阀门钢性好,通道流畅,流阻系数小
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长
3、采用柔和石墨填料,密封可靠,操作轻便灵活
4、驱动方式为电动
Z973X电动浆液阀引用标准:
设计制造:JB/T 8691-98
结构长度:GB/T 15188.2-94
法兰连接尺寸:GB/T 9113-2000
阀门检查和试验:GB/T 13927-92
Z973X电动浆液阀性能材料:
型号 | Z973X-2.5 | Z973X-6 | Z973X-10 | Z973X-16 | |
工作压力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
适用介质 | 煤浆、糠浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等 | ||||
适用温度(℃) | ≤120 | ||||
材料 | 阀体 | 灰铸铁 | |||
闸板 | 铬镍钛不锈钢 | ||||
阀体密封圈 | 合成橡胶或聚四氟乙烯 | ||||
阀杆 | 铬不锈钢 | ||||
支架 | 碳素钢 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
电动浆液阀技术参数
型号 | Z973X-10、Z973H-16C系列 |
公称通径 | DN100∽600mm |
公称压力 | 0.6MPa∽1.6MPa |
适用温度 | ≤120℃∽300℃ |
适用介质 | 煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣、碱液 |
材质 | 铸钢、碳钢、不锈钢 |
Z973X电动对夹式浆液阀主要性能规范
公称压力PN | 密封试验 | 壳体试验 | 工作温度 | 适用介质 |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥浆、煤浆、纸浆、粮浆、粒状物、糊剂等介质 |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
Z973X电动对夹式浆液阀主要外形尺寸
公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 电装型号 |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
Copyright © 2016-2017 大赢家体育中国有限公司 版权所有 All Rights Reserved
Webdesigned by //demersus.net/