双相流排渣阀描述
型号:LXLZ971H、LXLZ71H
尺寸:DN50-DN500
压力:PN16~PN40
温度:-20℃~+425℃
材质:铸钢,不锈钢304
连接:对夹式
双相流排渣阀适用于两相流管道,作为水灰分,热电厂干灰分系统或采矿和灌溉项目的砂浆排放系统的管道开闭装置。
双相流排渣阀的特性
1、双相流排渣阀使用中等法兰螺栓连接,并且支管的两端都进行法兰连接或对接焊接。
2、开闭部分用半密封对强制密封,表现出出色的性能。
3、密封对的材料是耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性强,耐磨性强,耐腐蚀,耐刮擦,摩擦小,可靠性高,密封性高。
4、双相流排渣阀阀体的出口流道结构适当,无渣,启闭灵活,无堵塞。
5、阀杆经过淬火,回火和表面渗氮处理,双相流排渣阀具有出色的耐腐蚀性,耐刮擦性和耐磨性。
6、中大直径的滚动轴承可以轻松打开和关闭。
双向流排渣闸阀零件材料
零件名称 | 材 料 | |||
10C | 16C | 25C | 40C | |
阀 体 | WCB | |||
阀 盖 | WCB或钢板焊接 | |||
闸 座 | 2Crl3或1Crl8Ni9Ti不锈钢 | |||
阀 板 | WCB+堆焊85铬锰 | |||
阀 杆 | 2Crl3或1Crl8Ni9Ti不锈钢 | |||
阀杆螺母 | 铸铝青铜ZCuA19Mn2 |
双向流排渣闸阀性能
型 号 | 公称压力MPa | 强度试验压力MPa | 密封试验压力MPa | 适用介质 |
971 LXZL— 71 H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 干灰及渣水混合物≤350C° |
971 LXZL— 71 H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |
971 LXZL— 71 H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.75 | |
971 LXZL— 71 H-25 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
双向流排渣闸阀尺寸
公称 压力MPa | 尺寸 | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | n-d0 | n-M | D0 | H | ||
电动 | 手动 | |||||||||
1.6C | 50 | 100±1.0 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100±1.0 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110±1.0 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120±1.0 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 4-M16 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130±1.0 | 250 | 210 | 184 | 4-φ18 | 4-M16 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140±1.0 | 285 | 240 | 211 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 849 | 1200 | |
200 | 150±1.0 | 340 | 295 | 266 | 6-φ22 | 6-M20 | 360 | 890 | 1280 | |
250 | 150±1.0 | 405 | 355 | 319 | 6-φ26 | 6-M24 | 360 | 950 | 1390 | |
300 | 160±1.0 | 460 | 410 | 370 | 6-φ26 | 6-M24 | 400 | 1000 | 1450 | |
350 | 200±1.0 | 520 | 470 | 429 | 8-φ26 | 8-M24 | 400 | 1110 | 1500 | |
400 | 220±1.0 | 580 | 525 | 480 | 8-φ30 | 8-M27 | 450 | 1190 | 1650 | |
450 | 250±1.0 | 640 | 585 | 548 | 10-φ30 | 10-M27 | 560 | 1260 | 1800 | |
500 | 270±1.0 | 715 | 650 | 609 | 10-φ33 | 10-M30 | 560 | 1330 | 1900 | |
2.5 | 50 | 100±1.0 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100±1.0 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110±1.0 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120±1.0 | 235 | 190 | 156 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130±1.0 | 270 | 220 | 184 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140±1.0 | 300 | 250 | 211 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 849 | 1200 | |
200 | 150±1.0 | 360 | 310 | 274 | 6-φ26 | 6-M24 | 360 | 890 | 1280 | |
250 | 150±1.0 | 425 | 370 | 330 | 6-φ30 | 6-M27 | 360 | 950 | 1390 | |
300 | 160±1.0 | 485 | 430 | 389 | 8-φ30 | 8-M27 | 400 | 1000 | 1450 | |
350 | 200±1.0 | 555 | 490 | 448 | 8-φ33 | 8-M30 | 400 | 1110 | 1500 | |
400 | 220±1.0 | 620 | 550 | 503 | 8-φ36 | 8-M33 | 450 | 1190 | 1650 | |
450 | 250±1.0 | 670 | 600 | 548 | 10-φ36 | 10-M33 | 560 | 1260 | 1800 | |
500 | 270±1.0 | 730 | 660 | 609 | 10-φ36 | 10-M33 | 560 | 1330 | 1900 | |
4.0 | 50 | 100±1.0 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100±1.0 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110±1.0 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120±1.0 | 235 | 190 | 156 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130±1.0 | 270 | 220 | 184 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140±1.0 | 300 | 250 | 211 | 4-φ26 | 4-M24 | 360 | 849 | 1200 | |
200 | 150±1.0 | 375 | 320 | 284 | 6-φ30 | 6-M27 | 360 | 890 | 1280 | |
250 | 160±1.0 | 450 | 385 | 345 | 6-φ33 | 6-M30 | 400 | 950 | 1390 | |
300 | 180±1.0 | 515 | 450 | 409 | 8-φ33 | 8-M30 | 400 | 1000 | 1450 | |
350 | 200±1.0 | 580 | 510 | 465 | 9-φ36 | 8-M33 | 560 | 1110 | 1500 | |
400 | 240±1.0 | 660 | 585 | 535 | 8-φ39 | 8-M36 | 560 | 1190 | 1650 | |
450 | 260±1.0 | 685 | 670 | 560 | 10-φ39 | 10-M36 | 720 | 1260 | 1800 | |
500 | 280±1.0 | 755 | 670 | 615 | 10-φ42 | 10-M39 | 720 | 1330 | 1900 |
Copyright © 2016-2017 大赢家体育中国有限公司 版权所有 All Rights Reserved
Webdesigned by //demersus.net/